> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://library.zoom.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://library.zoom.com/technical-library/fr/services-avances-entreprise/conference-room-connector/conference-room-connector-explainer/zoom-enhanced-api-connector-cisco-h.323-sip-device-settings.md).

# Connecteur API amélioré Zoom (Paramètres de l'Appareil Cisco H.323/SIP)

Lorsqu’un appareil Cisco H.323/SIP est géré par le Connecteur API Zoom Enhanced, certains paramètres sur l’appareil Cisco seront ajustés. Les paramètres de l’appareil qui sont modifiés dépendront des Paramètres configurés dans le portail administrateur Zoom. Cette section présente 3 scénarios de contrôle d’appel/inscription au proxy SIP pour illustrer ce processus.

1. [Utilisation du contrôle d’appel fourni par Zoom (proxy SIP cloud Zoom)](#using-zoom-provided-call-control-zoom-cloud-sip-proxy)
2. [Utilisation du contrôle d’appel fourni par Zoom (proxy SIP cloud Zoom + Zoom Phone)](#using-zoom-provided-call-control-zoom-cloud-sip-proxy)
3. [Utilisation du contrôle d’appel tiers](#using-third-party-call-control-not-provisioned-by-zoom)

{% hint style="info" %}
**Remarque**

Le [Utilisation du contrôle d’appel tiers](#using-third-party-call-control-not-provisioned-by-zoom) scénario utilise spécifiquement l’inscription cloud Cisco.
{% endhint %}

Le [portail administrateur Zoom](#cisco-device-configurations-are-modified-by-settings-in-the-cisco-polycom-rooms-section-of-the-zoom) section décrit les configurations des appareils de visioconférence Cisco H.323/SIP qui sont modifiées par des changements courants des Paramètres dans le **Cisco/Polycom Rooms** section du portail administrateur Zoom.

### Utilisation du contrôle d’appel fourni par Zoom (proxy SIP cloud Zoom)

Dans ce scénario, un appareil Cisco utilise le contrôle d’appel fourni par Zoom, sous la forme du proxy SIP cloud de Zoom. Ce scénario suppose l’utilisation de par défaut **Salle Cisco & Polycom** Paramètres au niveau du compte.

Au niveau de la salle individuelle, les configurations suivantes ont été appliquées dans ce scénario.

#### Profil de salle

* Nom de la salle (obligatoire)
* Tous les autres paramètres sont définis par défaut

#### réunion

* Aucune intégration aux calendriers configurée
* Tous les Paramètres sont rétablis aux valeurs par défaut

#### Intégrations H.323/SIP

* **Configuration du contrôle d’appel SIP :** défini sur « S’inscrire à Zoom »
* **Mode H.323 :** défini sur désactivé
* **Passerelle H.323 :** défini sur « Non provisionné par Zoom »
* Tous les autres paramètres sont définis par défaut

#### Avancé

* Tous les Paramètres sont définis par défaut

Avec cette configuration, les configurations Appareil Cisco suivantes sont modifiées (les noms dans la **Élément de configuration Cisco** colonne sont issus d'un fichier de sauvegarde d'un Appareil Cisco) :

| Élément de configuration Cisco           | Ancienne valeur | Nouvelle valeur                   | Modifié par                                                                                                                    | Notes                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ---------------------------------------- | --------------- | --------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Mot de passe d'authentification SIP      | \<vide>         | \[varie]                          | SIP/H.323 Intégrations > Configuration du contrôle de l'appel SIP                                                              | Zoom fournit ce paramètre pour prendre en charge l'inscription SIP au proxy SIP cloud de Zoom.                                                                                                                                                                                          |
| Nom d'utilisateur d'authentification SIP | \<vide>         | \[numéro de série]@cisco-Appareil | SIP/H.323 Intégrations > Configuration du contrôle de l'appel SIP                                                              | Zoom fournit ce paramètre pour prendre en charge l'inscription SIP au proxy SIP cloud de Zoom.                                                                                                                                                                                          |
| SIP Transport par défaut                 | Auto            | TLS                               | SIP/H.323 Intégrations > Configuration du contrôle de l'appel SIP                                                              | Zoom fournit ce paramètre sur « TLS » pour utiliser TLS pour la connectivité SIP vers le proxy SIP cloud de Zoom.                                                                                                                                                                       |
| Nom d'affichage SIP                      | \<vide>         | \[le nom de salle configuré]      | <p>SIP/H.323 Intégrations > Configuration du contrôle de l'appel SIP</p><p><br></p><p>Profils des salles > Nom de la salle</p> | Zoom provisionne ce paramètre avec le Nom de la salle configuré afin que, lorsque l’Appareil rejoint une réunion Zoom, il soit nommé de manière appropriée dans la liste des Participants et sur sa vignette vidéo dans la disposition vidéo pour les autres participants à la réunion. |
| Adresse du proxy SIP                     | \<vide>         | us01sipproxy.zoom.us              | SIP/H.323 Intégrations > Configuration du contrôle de l'appel SIP                                                              | Zoom fournit ce paramètre pour prendre en charge l'inscription SIP au proxy SIP cloud de Zoom.                                                                                                                                                                                          |
| Vérification TLS SIP                     | Activé          | Désactivé                         | SIP/H.323 Intégrations > Configuration du contrôle de l'appel SIP                                                              | Zoom provisionne ce paramètre sur « Désactivé » car les points de terminaison exécutant un ancien firmware peuvent ne pas disposer de certificats de sécurité récents. Si TlsVerify était sur « Activé », le point de terminaison pourrait être empêché de s’enregistrer.               |
| URI SIP                                  | \<vide>         | \[numéro de série]@cisco-Appareil | SIP/H.323 Intégrations > Configuration du contrôle de l'appel SIP                                                              | Zoom fournit ce paramètre pour prendre en charge l'inscription SIP au proxy SIP cloud de Zoom.                                                                                                                                                                                          |
| Nom de SystemUnit                        | \<vide>         | \[le nom de salle configuré]      | Profils des salles > Nom de la salle                                                                                           | Zoom provisionne ce paramètre avec le Nom de la salle configuré afin que l’interface utilisateur de l’Appareil Cisco affiche le Nom de la salle.                                                                                                                                        |

Les autres configurations système courantes comprennent les suivantes (voir [portail administrateur Zoom](#cisco-device-configurations-are-modified-by-settings-in-the-cisco-polycom-rooms-section-of-the-zoom) la section pour plus de détails) :

#### Profil de salle

* Fuseau horaire
* Format de l’heure

#### réunion

* Ressources du calendrier
* Rejoindre la réunion avec DTMF
* Débit d’appel

### Utilisation du contrôle d’appel fourni par Zoom (proxy SIP cloud Zoom + Zoom Phone)

Dans ce scénario, un Appareil de visioconférence Cisco H.323/SIP utilise le contrôle d’appel fourni par Zoom sous la forme du proxy SIP cloud de Zoom. L’Appareil Cisco est également configuré avec Zoom Phone.

Ce scénario suppose l’utilisation du paramètre par défaut **Salle Cisco & Polycom** Paramètres au niveau du compte.

Au niveau de la salle individuelle, les configurations suivantes ont été appliquées dans ce scénario.

#### Profil de salle

* Nom de la salle (obligatoire)
* Tous les autres paramètres sont définis par défaut

#### réunion

* Aucune intégration aux calendriers configurée
* Tous les Paramètres sont définis par défaut

#### Intégrations H.323/SIP

* **Configuration du contrôle d’appel SIP :** défini sur « S’inscrire à Zoom »
* **Mode H.323 :** défini sur désactivé
* **Passerelle H.323 :** défini sur « Non provisionné par Zoom »
* Tous les autres paramètres sont définis par défaut

#### Avancé

* Tous les Paramètres sont rétablis aux valeurs par défaut

Avec cette configuration, les configurations de l’Appareil Cisco suivantes sont modifiées (les noms dans la **Élément de configuration Cisco** colonne sont issus d'un fichier de sauvegarde d'un Appareil Cisco) :

| Élément de configuration Cisco           | Ancienne valeur | Nouvelle valeur              | Modifié par                                                                                                                    | Notes                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ---------------------------------------- | --------------- | ---------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Mot de passe d'authentification SIP      | \<vide>         | \[varie]                     | SIP/H.323 Intégrations > Configuration du contrôle de l'appel SIP                                                              | Zoom provisionne ce paramètre pour prendre en charge l’inscription SIP au proxy SIP cloud de Zoom                                                                                                                                                                                       |
| Nom d'utilisateur d'authentification SIP | \<vide>         | \[numéro]                    | SIP/H.323 Intégrations > Configuration du contrôle de l'appel SIP                                                              | Zoom provisionne ce paramètre pour prendre en charge l’inscription SIP au proxy SIP cloud de Zoom avec les fonctionnalités Zoom Phone                                                                                                                                                   |
| SIP Transport par défaut                 | Auto            | TLS                          | SIP/H.323 Intégrations > Configuration du contrôle de l'appel SIP                                                              | Zoom provisionne ce paramètre sur « TLS » afin d’utiliser TLS pour la connectivité SIP au proxy SIP cloud de Zoom                                                                                                                                                                       |
| Nom d'affichage SIP                      | \<vide>         | \[le nom de salle configuré] | <p>SIP/H.323 Intégrations > Configuration du contrôle de l'appel SIP</p><p><br></p><p>Profils des salles > Nom de la salle</p> | Zoom provisionne ce paramètre avec le Nom de la salle configuré afin que, lorsque l’Appareil rejoint une réunion Zoom, il soit nommé de manière appropriée dans la liste des Participants et sur sa vignette vidéo dans la disposition vidéo pour les autres participants à la réunion. |
| Adresse du proxy SIP                     | \<vide>         | \[varie]                     | SIP/H.323 Intégrations > Configuration du contrôle de l'appel SIP                                                              | Zoom provisionne ce paramètre pour prendre en charge l’inscription SIP au proxy SIP cloud de Zoom avec les fonctionnalités Zoom Phone.                                                                                                                                                  |
| Vérification TLS SIP                     | Activé          | Désactivé                    | SIP/H.323 Intégrations > Configuration du contrôle de l'appel SIP                                                              | Zoom provisionne ce paramètre sur « Désactivé » car les points de terminaison exécutant un ancien firmware peuvent ne pas disposer de certificats de sécurité récents. Si TlsVerify était sur « Activé », le point de terminaison pourrait être empêché de s’enregistrer.               |
| URI SIP                                  | \<vide>         | \[varie]                     | SIP/H.323 Intégrations > Configuration du contrôle de l'appel SIP                                                              | Zoom provisionne ce paramètre pour prendre en charge l’inscription SIP au proxy SIP cloud de Zoom avec les fonctionnalités Zoom Phone.                                                                                                                                                  |
| Nom de SystemUnit                        | \<vide>         | \[le nom de salle configuré] | Profils des salles > Nom de la salle                                                                                           | Zoom provisionne ce paramètre avec le Nom de la salle configuré, afin que l’interface utilisateur de l’Appareil Cisco affiche le Nom de la salle.                                                                                                                                       |

Les autres configurations système courantes comprennent les suivantes (voir [portail administrateur Zoom](#cisco-device-configurations-are-modified-by-settings-in-the-cisco-polycom-rooms-section-of-the-zoom) la section pour plus de détails) :

#### Profil de salle

* Fuseau horaire
* Format de l’heure

#### réunion

* Ressources du calendrier
* Rejoindre la réunion avec DTMF
* Débit d’appel

### Utilisation du contrôle d’appel tiers (« non provisionné par Zoom »)

Dans ce scénario, un Appareil de visioconférence Cisco H.323/SIP utilise le contrôle d’appel tiers sous la forme d’une inscription aux services cloud Cisco (Cisco Webex Control Hub). Ce scénario suppose l’utilisation du paramètre par défaut **Salle Cisco & Polycom** Paramètres au niveau du compte.

Au niveau de la salle individuelle, les configurations suivantes ont été appliquées dans ce scénario.

#### Profil de salle

* Nom de la salle (obligatoire)
* Tous les autres paramètres sont définis par défaut

#### réunion

* Aucune intégration aux calendriers configurée
* Tous les Paramètres sont définis par défaut

#### Intégrations H.323/SIP

* **Mode SIP :** défini sur désactivé
* **Configuration du contrôle d’appel SIP :** défini sur « Non provisionné par Zoom »
* **Mode H.323 :** défini sur désactivé
* **Passerelle H.323 :** défini sur « Non provisionné par Zoom »
* Tous les autres paramètres sont définis par défaut

#### Avancé

* Tous les Paramètres sont définis par défaut

Avec cette configuration, les configurations de l’Appareil Cisco suivantes sont modifiées (les noms dans la **Élément de configuration Cisco** colonne sont issus d'un fichier de sauvegarde d'un Appareil Cisco) :

| Élément de configuration Cisco | Ancienne valeur | Nouvelle valeur              | Modifié par                          | Notes                                                                                                                                            |
| ------------------------------ | --------------- | ---------------------------- | ------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Nom de SystemUnit              | \<vide>         | \[le nom de salle configuré] | Profils des salles > Nom de la salle | Zoom provisionne ce paramètre avec le Nom de la salle configuré afin que l’interface utilisateur de l’Appareil Cisco affiche le Nom de la salle. |

Les autres configurations système courantes comprennent les suivantes (voir [portail administrateur Zoom](#cisco-device-configurations-are-modified-by-settings-in-the-cisco-polycom-rooms-section-of-the-zoom) la section pour plus de détails) :

#### Profil de salle

* Fuseau horaire
* Format de l’heure

#### réunion

* Ressources du calendrier
* Rejoindre la réunion avec DTMF
* Débit d’appel

### Les configurations de l’Appareil Cisco sont modifiées par les paramètres de la section Cisco/Polycom Rooms du portail administrateur Zoom

Cette section décrit les changements de configuration courants dans la **salle Cisco et Polycom** section du portail administrateur Zoom et la manière dont ils affectent la configuration des Appareils de visioconférence Cisco H.323/SIP.

Les noms dans la **Élément de configuration Cisco** colonne du tableau ci-dessous sont tirés d’un fichier de sauvegarde d’un Appareil Cisco. La **Valeur par défaut Cisco** colonne est basée sur la configuration d’un Appareil Cisco qui a été réinitialisé aux paramètres d’usine et configuré via l’assistant de première utilisation avec les sélections par défaut, lorsque cela est possible.

#### <mark style="color:bleu;">Paramètres du profil des salles dans le portail Web Zoom</mark>

| Paramètre Zoom             | Élément de configuration Cisco                                                        | Valeur par défaut Cisco                              | Nouvelle valeur                                                 | Notes                                                                                          |
| -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Nom de la salle            | Nom de SystemUnit                                                                     | \<vide>                                              | \[le nom de salle configuré]                                    | <p><br></p>                                                                                    |
| Fuseau horaire             | Fuseau horaire                                                                        | Etc/UTC                                              | \<varie>                                                        | <p><br></p>                                                                                    |
| Format de l’heure          | Heure TimeFormat                                                                      | 24H                                                  | 12H \| 24H                                                      | <p><br></p>                                                                                    |
| Serveur horaire alternatif | <p>NetworkServices NTP Mode</p><p><br></p><p>NetworkServices NTP Server 1 Address</p> | <p>Auto</p><p><br></p><p>0.tandberg.pool.ntp.org</p> | <p>Manuel</p><p><br></p><p>\[adresse fournie par le client]</p> | Ce paramètre n’a aucun effet direct sur les appareils enregistrés aux services cloud de Cisco. |

#### <mark style="color:bleu;">Paramètres de réunion dans le portail Web Zoom</mark>

| Paramètres Zoom                                                                                                                              | Élément de configuration Cisco | Valeur par défaut Cisco | Nouvelle valeur                       | Notes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------ | ----------------------- | ------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Ressources du calendrier                                                                                                                     | n/a                            | n/a                     | \[adresse fournie par le client]      | Ce paramètre n’a aucun effet direct sur la configuration de l’appareil Cisco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nº personnel de réunion pour la salle                                                                                                        | n/a                            | n/a                     | \[nº de réunion fourni par le client] | <p><br></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rejoindre la réunion avec DTMF                                                                                                               | n/a                            | n/a                     | n/a                                   | Ce paramètre peut faire apparaître un nouvel élément dans les **Favoris** (et donc le répertoire). Voir le [Emplacement de participation ad hoc/Commencer la réunion maintenant](#the-a-d-hoc-favorite-join-button-will-connect-your-h.323-sip-video-conferencing-device-to-the-zoom-c) pour plus de détails.                                                                                            |
| Toujours afficher le bouton Participer                                                                                                       | n/a                            | n/a                     | n/a                                   | Ce paramètre fera en sorte que les événements de calendrier sans informations reconnues de participation à la réunion proposent un bouton de participation qui, lorsqu’il est activé, compose l’équivalent de la destination [Favori pour la participation ad hoc](#the-a-d-hoc-favorite-join-button-will-connect-your-h.323-sip-video-conferencing-device-to-the-zoom-c) .                              |
| Emplacement de participation ad hoc/Commencer la réunion maintenant                                                                          | <p><br></p>                    | <p><br></p>             | <p><br></p>                           | Si défini sur **Favoris**, un nouvel élément apparaîtra dans le **Favoris** (et donc le répertoire) de l’appareil Cisco. Le titre est configuré par le paramètre **Libellé du bouton ad hoc**. Le XML de l’entrée du répertoire se trouve dans la section [Favori pour la participation ad hoc](#the-a-d-hoc-favorite-join-button-will-connect-your-h.323-sip-video-conferencing-device-to-the-zoom-c) . |
| Libellé du bouton ad hoc                                                                                                                     | n/a                            | n/a                     | n/a                                   | Ce paramètre modifie le libellé de [Favori pour la participation ad hoc](#the-a-d-hoc-favorite-join-button-will-connect-your-h.323-sip-video-conferencing-device-to-the-zoom-c).                                                                                                                                                                                                                         |
| Rétablir le micro à l’entrée                                                                                                                 | n/a                            | n/a                     | n/a                                   | Ce paramètre ajoute le code de composition SIP « 12 » au [Favori pour la participation ad hoc](#the-a-d-hoc-favorite-join-button-will-connect-your-h.323-sip-video-conferencing-device-to-the-zoom-c) et aux appels du bouton de participation au calendrier pour les réunions Zoom.                                                                                                                     |
| Partage de contenu de haute qualité                                                                                                          | n/a                            | n/a                     | n/a                                   | Ce paramètre ajoute le code de composition SIP « 100001 » au [Favori pour la participation ad hoc](#the-a-d-hoc-favorite-join-button-will-connect-your-h.323-sip-video-conferencing-device-to-the-zoom-c) et aux appels du bouton de participation au calendrier pour les réunions Zoom.                                                                                                                 |
| Rappel de réunion à venir                                                                                                                    | n/a                            | n/a                     | n/a                                   | Ce paramètre n’a aucun effet direct sur les paramètres de l’appareil Cisco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Participation automatique                                                                                                                    | n/a                            | n/a                     | n/a                                   | Si l’intégration aux calendriers est activée, ce paramètre permet à l’appareil Cisco de démarrer automatiquement les événements du calendrier à l’heure de début de l’événement.                                                                                                                                                                                                                         |
| Activer OBTP                                                                                                                                 | n/a                            | n/a                     | n/a                                   | Ce paramètre n’a aucun effet direct sur les paramètres de l’appareil Cisco, mais si l’intégration aux calendriers est activée, ce paramètre permet au Connecteur API amélioré d’insérer des réservations correspondant aux événements de calendrier dans le calendrier de la ressource de calendrier associée.                                                                                           |
| Quitter automatiquement                                                                                                                      | n/a                            | n/a                     | n/a                                   | Si l’intégration aux calendriers est activée, ce paramètre permet à l’appareil Cisco de quitter automatiquement les événements du calendrier à l’heure de fin de l’événement.                                                                                                                                                                                                                            |
| Prioriser la résolution la plus élevée (720p max)                                                                                            | n/a                            | n/a                     | n/a                                   | Ce paramètre ajoute le code de composition SIP « 100003 » au « [Favori pour la participation ad hoc](#the-a-d-hoc-favorite-join-button-will-connect-your-h.323-sip-video-conferencing-device-to-the-zoom-c) » et aux appels du bouton de participation au calendrier pour les réunions Zoom.                                                                                                             |
| <p>Préférence d’allocation de la bande passante : contenu vs vidéo ></p><p>Prioriser la vidéo sur le contenu</p><p><br><br></p>              | n/a                            | n/a                     | n/a                                   | Ce paramètre ajoute le code de composition SIP « 100004 » au « [Favori pour la participation ad hoc](#the-a-d-hoc-favorite-join-button-will-connect-your-h.323-sip-video-conferencing-device-to-the-zoom-c) » et aux appels du bouton de participation au calendrier pour les réunions Zoom.                                                                                                             |
| <p>Préférence d’allocation de la bande passante : contenu vs vidéo ></p><p>Répartir la vidéo et le contenu à parts égales</p><p><br><br></p> | n/a                            | n/a                     | n/a                                   | Ce paramètre ajoute le code de composition SIP « 100005 » au « [Favori pour la participation ad hoc](#the-a-d-hoc-favorite-join-button-will-connect-your-h.323-sip-video-conferencing-device-to-the-zoom-c) » et aux appels du bouton de participation au calendrier pour les réunions Zoom.                                                                                                             |
| <p>Préférence d’allocation de la bande passante : contenu vs vidéo ></p><p>Prioriser le contenu sur la vidéo</p><p><br><br></p>              | n/a                            | n/a                     | n/a                                   | Ce paramètre ajoute le code de composition SIP « 100006 » au « [Favori pour la participation ad hoc](#the-a-d-hoc-favorite-join-button-will-connect-your-h.323-sip-video-conferencing-device-to-the-zoom-c) » et aux appels du bouton de participation au calendrier pour les réunions Zoom.                                                                                                             |
| <p>DTMF hors bande</p><p><br><br></p>                                                                                                        | n/a                            | n/a                     | n/a                                   | Ce Paramètres ajoute le code de numérotation SIP « 200001 » au «[Favori pour la participation ad hoc](#the-a-d-hoc-favorite-join-button-will-connect-your-h.323-sip-video-conferencing-device-to-the-zoom-c) » et aux appels du bouton de participation au calendrier pour les réunions Zoom.                                                                                                            |
| Supprimer les invites audio à la connexion                                                                                                   | n/a                            | n/a                     | n/a                                   | Ce Paramètres ajoute le code de numérotation SIP « 200006 » au «[Favori pour la participation ad hoc](#the-a-d-hoc-favorite-join-button-will-connect-your-h.323-sip-video-conferencing-device-to-the-zoom-c) » et aux appels du bouton de participation au calendrier pour les réunions Zoom.                                                                                                            |
| Mode musique                                                                                                                                 | n/a                            | n/a                     | n/a                                   | Ce Paramètres ajoute le code de numérotation SIP « 306 » au «[Favori pour la participation ad hoc](#the-a-d-hoc-favorite-join-button-will-connect-your-h.323-sip-video-conferencing-device-to-the-zoom-c) » et aux appels du bouton de participation au calendrier pour les réunions Zoom.                                                                                                               |
| Mode de partage vidéo                                                                                                                        | n/a                            | n/a                     | n/a                                   | Ce Paramètres ajoute le code de numérotation SIP « 200009 » au «[Favori pour la participation ad hoc](#the-a-d-hoc-favorite-join-button-will-connect-your-h.323-sip-video-conferencing-device-to-the-zoom-c) » et aux appels du bouton de participation au calendrier pour les réunions Zoom.                                                                                                            |
| Exclure les événements sur toute la journée                                                                                                  | n/a                            | n/a                     | n/a                                   | Si l’intégration aux calendriers est activée, ce Paramètres amène le Connecteur API amélioré à ignorer les événements « toute la journée » lors de la lecture du calendrier de ressource de calendrier associé à l’Appareil Cisco.                                                                                                                                                                       |
| Niveau audio > Utiliser le niveau audio 1                                                                                                    | n/a                            | n/a                     | n/a                                   | Ce Paramètres ajoute le code de numérotation SIP « 300001 » au «[Favori pour la participation ad hoc](#the-a-d-hoc-favorite-join-button-will-connect-your-h.323-sip-video-conferencing-device-to-the-zoom-c) » et aux appels du bouton de participation au calendrier pour les réunions Zoom.                                                                                                            |
| Niveau audio > Utiliser le niveau audio 2                                                                                                    | n/a                            | n/a                     | n/a                                   | Ce Paramètres ajoute le code de numérotation SIP « 300002 » au «[Favori pour la participation ad hoc](#the-a-d-hoc-favorite-join-button-will-connect-your-h.323-sip-video-conferencing-device-to-the-zoom-c) » et aux appels du bouton de participation au calendrier pour les réunions Zoom.                                                                                                            |
| Niveau audio > Utiliser le niveau audio 3                                                                                                    | n/a                            | n/a                     | n/a                                   | Ce Paramètres ajoute le code de numérotation SIP « 300003 » au «[Favori pour la participation ad hoc](#the-a-d-hoc-favorite-join-button-will-connect-your-h.323-sip-video-conferencing-device-to-the-zoom-c) » et aux appels du bouton de participation au calendrier pour les réunions Zoom.                                                                                                            |
| Commande DTMF supplémentaire                                                                                                                 | n/a                            | n/a                     | n/a                                   | Ce Paramètres n’a aucun effet direct sur les Paramètres de l’Appareil Cisco, mais s’il est utilisé, il ajoutera le ou les codes de numérotation SIP spécifiés au «[Favori pour la participation ad hoc](#the-a-d-hoc-favorite-join-button-will-connect-your-h.323-sip-video-conferencing-device-to-the-zoom-c) » et aux appels du bouton de participation au calendrier pour les réunions Zoom.          |
| Débit d’appel                                                                                                                                | n/a                            | n/a                     | n/a                                   | Ce Paramètres n’a aucun effet direct sur les Paramètres de l’Appareil Cisco, mais s’il est utilisé, il imposera l’utilisation du débit d’appel spécifié pour le «[Favori pour la participation ad hoc](#the-a-d-hoc-favorite-join-button-will-connect-your-h.323-sip-video-conferencing-device-to-the-zoom-c)».                                                                                          |
| Participer à Webex                                                                                                                           | n/a                            | n/a                     | n/a                                   | Ce Paramètres fait apparaître un nouvel élément dans les « Favoris » (et donc dans le répertoire). Voir «[Favori pour Webex](#the-webex-favorite-join-button-will-connect-your-h.323-sip-video-conferencing-device-to-the-webex-me)» pour plus de détails.                                                                                                                                               |
| ID de réunion Webex                                                                                                                          | n/a                            | n/a                     | n/a                                   | Ce Paramètres constitue la partie « utilisateur » de l’URI utilisée par le «[Favori pour Webex](#the-webex-favorite-join-button-will-connect-your-h.323-sip-video-conferencing-device-to-the-webex-me).»                                                                                                                                                                                                 |
| URL du site Webex                                                                                                                            | n/a                            | n/a                     | n/a                                   | Ce Paramètres constitue la partie « domaine » de l’URI utilisée par le «[Favori pour Webex](#the-webex-favorite-join-button-will-connect-your-h.323-sip-video-conferencing-device-to-the-webex-me).»                                                                                                                                                                                                     |
| Masquer le sujet                                                                                                                             | n/a                            | n/a                     | n/a                                   | Si l’intégration aux calendriers est activée, ce Paramètres amène le Connecteur API amélioré à supprimer le sujet de la réunion lors de la lecture du calendrier de ressource de calendrier associé à l’Appareil Cisco.                                                                                                                                                                                  |
| Masquer l’ordre du jour                                                                                                                      | n/a                            | n/a                     | n/a                                   | Si l’intégration aux calendriers est activée, ce Paramètres amène le Connecteur API amélioré à supprimer le corps/commentaire de la réunion lors de la lecture du calendrier de ressource de calendrier associé à l’Appareil Cisco.                                                                                                                                                                      |
| Sujet par défaut                                                                                                                             | n/a                            | n/a                     | n/a                                   | Si l’intégration aux calendriers et « Masquer le sujet » sont activés, ce Paramètres amène le Connecteur API amélioré à remplacer le sujet de la réunion par la valeur fournie pour les événements de calendrier qui ne sont pas détectés comme contenant des informations de réunion.                                                                                                                   |
| Sujet par défaut (Zoom)                                                                                                                      | n/a                            | n/a                     | n/a                                   | Si l’intégration aux calendriers et « Masquer le sujet » sont activés, ce Paramètres amène le Connecteur API amélioré à remplacer le sujet de la réunion par la valeur fournie pour les événements de calendrier détectés comme contenant des informations de réunion Zoom.                                                                                                                              |

#### <mark style="color:bleu;">Paramètres d’Intégrations H.323/SIP dans le portail Web Zoom</mark>

| Paramètres Zoom                                                     | Élément de configuration Cisco                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valeur par défaut Cisco                                                                                                                                          | Nouvelle valeur                                                                                                                                                                                                               | Notes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Mode SIP                                                            | Mode SIP de NetworkServices                                                                                                                                                                                                                                                                               | Activé                                                                                                                                                           | Activé \| Désactivé                                                                                                                                                                                                           | <p><br></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Inscription au contrôle d’appel SIP > Activé, non inscrit           | <p>Nom d'utilisateur d'authentification SIP</p><p><br></p><p>SIP Transport par défaut</p><p><br></p><p>Nom d'affichage SIP</p><p><br></p><p>Adresse du proxy SIP 1</p><p><br></p><p>Vérification TLS SIP</p><p><br></p><p>URI SIP</p>                                                                     | <p>\<vide></p><p><br></p><p>Auto</p><p><br></p><p>\<vide></p><p><br></p><p>\<vide></p><p><br></p><p>Activé</p><p><br></p><p>\<vide></p>                          | <p>\<vide></p><p><br></p><p>TLS</p><p><br></p><p>\[nom de la salle]</p><p><br></p><p>\<vide></p><p><br></p><p>Désactivé</p><p><br></p><p>\[numéro de série]@cisco-Appareil</p>                                                | Ce Paramètres écrasera les paramètres SIP existants s’ils diffèrent des valeurs par défaut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Inscription au contrôle d’appel SIP > Activé, s’inscrire à Zoom     | <p>Mot de passe d'authentification SIP</p><p><br></p><p>Nom d'utilisateur d'authentification SIP</p><p><br></p><p>SIP Transport par défaut</p><p><br></p><p>Nom d'affichage SIP</p><p><br></p><p>Adresse du proxy SIP 1</p><p><br></p><p>Vérification TLS SIP</p><p><br></p><p>URI SIP</p><p><br><br></p> | <p>\<vide></p><p><br></p><p>\<vide></p><p><br></p><p>Auto</p><p><br></p><p>\<vide></p><p><br></p><p>\<vide></p><p><br></p><p>Activé</p><p><br></p><p>\<vide></p> | <p>\[varie, masqué]</p><p><br></p><p>\<vide></p><p><br></p><p>TLS</p><p><br></p><p>\[nom de la salle]</p><p><br></p><p>us01sipproxy.zoom.us</p><p><br></p><p>Désactivé</p><p><br></p><p>\[numéro de série]@cisco-Appareil</p> | Zoom provisionne ces paramètres pour prendre en charge l’inscription SIP au proxy SIP cloud de Zoom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
